El futuro de la Montaña Palentina está en juego. La decisión de convertir este valioso territorio en zona de sacrificio supondrá no solo la pérdida de nuestros valores ambientales y culturales más diferenciales, sino también la asfixia de las actividades económicas y sociales del medio rural, en favor de multinacionales y fondos de inversión que pretenden degradar nuestro territorio para favorecer sus intereses económicos.
Proyectos solares
Los 3 proyectos fotovoltaicos previstos ocuparán una enorme superficie equivalente a 200 campos de fútbol en pleno corazón del Románico Palentino y sus alrededores. Se ubicarán rodeando 5 espacios naturales protegidos y en coincidencia geográfica con el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, provocando un grave impacto.
Tres parques solares que ocuparán ¡150 hectáreas!
CALLISTO | EUROPA | LIBIENERGY/CILLAMAYOR I | |
---|---|---|---|
PETICIONARIO | SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U. | SOLARIA PROMOCIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO S.L.U. | LIBIENERGY ZELENA, S.L., |
NUEVO TITULAR | SOC. SOLAER ESPAÑA ENERGIAS RENOVABLES S.L.U. | ||
TERMINO MUNICIPAL | Aguilar | Aguilar/Barruelo | Aguilar/Barruelo/Brañosera |
Hectareas | 46 | 57 | 41,6 |
PRESUPUESTO | 7.503.000 € | 11.585.054 € | 20.911.801 € |
Potencia (Mw) | 19.995 | 29.974 | 49.229 |
Nº Paneles | 45.444 | 68.124 | 95.229 |
pot. unitaria /panel (Wp) | 440 | 440 | 525 |
INCLUYE: | planta solar | planta solar+infraestructura evacuación | planta solar+Subestación Cillamayor-Solar 220kv |
SUBESTACIÓN DE EVACUACIÓN | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, |
Publicada Información pública en BOCyL | 13/12/2021 | 13/12/2021 | 17/12/2021 |
Publicada Información pública en BOP | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 17/12/2021 |
Publicado DIA FAVORABLE en el Bocyl | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 05/01/2023 |
Nª expediente | FV-1002 | FV-1003 y 34-ATLI-6496. | FV-962 |
Revisión de oficio DIA afvorable (La Braña- Merodio) | 20/01/2023 | ||
burofax al Ayto Aguilar. Aviso delito urbanistico…. | 14/08/2023 | ||
Información Pública Uso Excep. Suelo. Aguilar.BOCyL | 28/11/2023 | 28/11/2023 | |
Autorización Uso Excep.Suelo. Aguilar | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 27/11/2023 |
RECURSO REPOSICION USO SUELO.AGUILAR | 26-01-20024 | ||
Información Pública Uso Excep. Suelo. Barruelo. Diario Palentino | 22/01/2024 | ||
Información Pública Uso Excep. Suelo. Barruelo. BOCyL | 30/01/2024 | ||
Autorización Administrativa Previa | 19/12/2023 | ||
Autorización administrativa de construcción BOCyL | 19/12/2023 | ||
Autorización administrativa de construcción BOP | 22/12/2023 |
FV Cillamayor
FV Europa
FV Callisto
Proyectos eólicos
La Montaña Palentina oriental está afectada por un total de 5 proyectos eólicos en tramitación. Los dos proyectos de Acciona (RUBAGÓN y PISUERGA), que suman 18 aerogeneradores, obtuvieron la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable por parte de la Junta de Castilla y León, sin embargo, podrían volver a ser relanzados a través del MITECO y, gracias al RDL 20/2022, con trámite de urgencia, sin evaluación ambiental y sin posibilidad de participación ciudadana. Por su parte Repsol planea un megaproyecto eólico (LA RUYA-PISUERGA) con 27 aerogeneradores, desde Becerril del Carpio hasta Cervera de Pisuerga. Además, los proyectos de Siemens (SASAMÓN) y SEP (MANCILES) que suman más de 200 MW de potencia, pretenden construir sendas líneas de alta tensión desde la provincia de Burgos para conectar en la nueva subestación proyectada en Cillamayor y distribuir energía hacia el País Vasco y Francia.
EOLICO PISUERGA/LA RUYA | EOLICO PISUERGA | EOLICO RUBAGÓN | EOLICO SASAMON | EOLICO MANCILES I | |
---|---|---|---|---|---|
PETICIONARIO | REPSOL RENOVABLES S.L.U. | Desarrollos Renovables del Norte SLU (Acciona) | Desarrollos Renovables del Norte SLU (Acciona) | Siemens Gamesa | SISTEMAS ENERGÉTICOS PLUTÓN S.L.U. |
TERMINO MUNICIPAL | Cervera/Santibañez Ecla | Aguilar | Cervera | Sasamón, Isar y Pedrosa del Páramo | Isar, Manciles, Villadiego, Tobar y Pedrosa del Páramo |
Hectareas | |||||
PRESUPUESTO | |||||
Potencia (Mw) | 156,6 | 50 | 50 | 112,2 | 93 |
Nº molinos | 27 | 9 | 9 | 15 | |
pot. unitaria /molino (Wp) | 5,8 | 6,6 | 6,2 | ||
Alto total (buje + pala) (metros) | 180 (101+79) | 227,7 (148 + 79,7) | 227,7 (148 + 79,7) | 200 (115 + 85) | |
km linea evacuación /tipo de linea | 26,8 km / Aerea | 5,961 km / Subterranea | 11,65 kkm / Subterranea | 80 km / Aerea | 69 km/ Aerea |
SUBESTACIÓN DE EVACUACIÓN | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, | COLECTORA CILLAMAYOR SOLAR 220 kV, |
TRAMITACIÓN | MITECO | JCyL | JCyL | JCyL | MITECO |
Publicada Información pública en BOCyL | ?? | 31/05/2021 | 26/05/2021 | 08/08/2023 | presenta E.I.A. el 4 de junio de 2021 |
Publicada Información pública en BOP | 15/12/2021 | 25/08/2023 | |||
Publicado DIA NEGATIVO en el Bocyl | 11/11/2022 | 07/11/2022 | |||
Nª expediente | PEOL-554/ 20210216 | 34/ATCE/39. | 34/ATCE/40. | PEol-879 | PEol-566/ 20210247 |
Publicada Uso Excep. Suelo.BOCyL |